Handicap Love Schriftzug

Eigentlich....

Eigentlich....
ist die 7-Tage-Inzidenz, wenn ich mir die Zahlen so ansehe, doch gar nicht so hoch. Von 100.000 Personen haben sich 100, oder meinethalben 200, oder 300 Personen mit Covid-19 infiziert. Das ist ja nur ein verschwindend geringer Anteil. Aber dann muss man ja das exponentielle Wachstum berücksichtigen. Kann mit eine/r mal anhand von Zahlen verklicker, wie das funktioniert? Bisher weiß ich nur, dass Zahlen explosionsartig in die Höhe schnellen. Kann mir jemand das genauer erklären? Danke!

Kommentare

Schreib auch du einen Kommentar
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:02
ich könnte ein paar alte Exponentialtabellen aus der Schule einscannen und hochladen, würde dir das helfen? 
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:03
https://youtu.be/tQ9nBNTx_KY
 
CookieJulez 30.03.2021 20:07
Das funktioniert wie ein Reiskorn auf einem Schachbrett. Stell dir ein Schachbrett vor. Wenn die Reproduktionszahl 2 ist, bedeutet das, dass ein Mens zwei weitere Personen ansteckt. Du hast also ein Reiskorn. Und morgen hast du drei Reiskörner. Übermorgen hast du sieben Reiskörner. In drei Tagen hast du 15 Reiskörner.

Aber wenn du 100 Reiskörner hast, anstatt eins, dann hast du - da fehlt mir das rechnerische Geschick - dann hast du in drei Tagen 100 Schachbretter mit je 15 Körnern, also 1500 Reiskörner...
 
CookieJulez 30.03.2021 20:08
*Mensch
 
lockedj 30.03.2021 20:08
Finde ich super, dass jemand einmal nachfragt!



...nach 14 Monaten #wirbleibenzuhause
 
CookieJulez 30.03.2021 20:09
Die Reproduktionszahlen lagen bisher zwischen 0,7 und 1,5 ungefähr. Aber mit 2 ließ es sich besser veranschaulichen.
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:09
ich mach mir heute lieber Nudeln 😉
 
lockedj 30.03.2021 20:12
Und ich mach Musik😉!
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:12
zwischen 0,7 und 1,0 müsste man die Funktion doch einfach nur an der ersten Winkelhalbierenden spiegeln 😉
 
CookieJulez 30.03.2021 20:12
Das ist quasi, als wäre in Wuhan ein Sack Reis umgekippt und die Körner hätten sich über den Planetrn verteilt. 😉
 
lockedj 30.03.2021 20:15
Das haste schön erklärt, Cookie😍! 👍
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:15
Apropos Musik die Dezibel-Skala ist auch logarithmisch mit die exponentiellen Werte nicht so große und verschreckend erscheinen 😉
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:17
Da gab es doch auch das Beispiel mit dem seerosenteich.

https://www.higgs.ch/uns-fehlt-ein-gefuehl-fuer-exponentielles-wachstum/30551/
 
CookieJulez 30.03.2021 20:18
Danke, Locke 😊
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:19
also das heißt, man muss sich jetzt doch drum kümmern wenn ein Sack Reis in China umfällt? 😧
 
Eisblume50 30.03.2021 20:29
Danke, @Cookie, ich hab's begriffen!
 
CookieJulez 30.03.2021 20:31
Supi, Eisblume, freut mich lachendes Smiley
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:43
Mit dem Schachbrett ist es ein gutes Beispiel.



Reis auf dem Schachbrett: Veranschaulichung in einer Tabelle:

Feld x Anzahl Reiskörner
auf Feld x Summe der Reiskörner bis
zum Feld x
1 1 1
2 2 3
3 4 7
4 8 15
5 16 31
6 32 63
7 64 127
8 128 255
9 256 511
10 512 1.023
11 1.024 2.047
12 2.048 4.095
13 4.096 8.191
14 8.192 16.383
15 16.384 32.767
16 32.768 65.535
17 65.536 131.071
18 131.072 262.143
19 262.144 524.287
20 524.288 1.048.575
21 1.048.576 2.097.151
22 2.097.152 4.194.303
23 4.194.304 8.388.607
24 8.388.608 16.777.215
25 16.777.216 33.554.431
26 33.554.432 67.108.863
27 67.108.864 134.217.727
28 134.217.728 268.435.455
29 268.435.456 536.870.911
30 536.870.912 1.073.741.823
31 1.073.741.824 2.147.483.647
32 2.147.483.648 4.294.967.295
33 4.294.967.296 8.589.934.591
34 8.589.934.592 17.179.869.183
35 17.179.869.184 34.359.738.367
36 34.359.738.368 68.719.476.735
37 68.719.476.736 137.438.953.471
38 137.438.953.472 274.877.906.943
39 274.877.906.944 549.755.813.887
40 549.755.813.888 1.099.511.627.775
41 1.099.511.627.776 2.199.023.255.551
42 2.199.023.255.552 4.398.046.511.103
43 4.398.046.511.104 8.796.093.022.207
44 8.796.093.022.208 17.592.186.044.415
45 17.592.186.044.416 35.184.372.088.831
46 35.184.372.088.832 70.368.744.177.663
47 70.368.744.177.664 140.737.488.355.327
48 140.737.488.355.328 281.474.976.710.655
49 281.474.976.710.656 562.949.953.421.311
50 562.949.953.421.312 1.125.899.906.842.623
51 1.125.899.906.842.624 2.251.799.813.685.247
52 2.251.799.813.685.248 4.503.599.627.370.495
53 4.503.599.627.370.496 9.007.199.254.740.991
54 9.007.199.254.740.992 18.014.398.509.481.983
55 18.014.398.509.481.984 36.028.797.018.963.967
56 36.028.797.018.963.968 72.057.594.037.927.935
57 72.057.594.037.927.936 144.115.188.075.855.871
58 144.115.188.075.855.872 288.230.376.151.711.743
59 288.230.376.151.711.744 576.460.752.303.423.487
60 576.460.752.303.423.488 1.152.921.504.606.846.975
61 1.152.921.504.606.846.976 2.305.843.009.213.693.951
62 2.305.843.009.213.693.952 4.611.686.018.427.387.903
63 4.611.686.018.427.387.904 9.223.372.036.854.775.807
64 9.223.372.036.854.775.808 18.446.744.073.709.551.615


vielleicht nicht ganz so Anschaulich aber nach 64 Felder sind es.



in Worten sind das  18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29 Tausend, 952 Reiskörner.
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:44
Sorry , war kein Bild
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:47
gut,
dann brauch ich meine Exponentialtafeln ja nicht mehr einscannen 😉
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 20:48
und immer dran denken dass der Reis auch noch quillt beim kochen 😊
 
Siebenpunkt 30.03.2021 23:44
und oft arsenhaltig ist
 
Junggebliebene 30.03.2021 23:51
Fazit für mich....nie wieder Reis,lol
 
(Nutzer gelöscht) 30.03.2021 23:57
ich glaub nur ein Gerücht um die Reißpreise zu manipulieren 😉
HerzJetzt kostenlos registrieren